Saltar para: Post [1], Comentários [2], Pesquisa e Arquivos [3]
Atualização ...
Usar Cupão de 5€ em 25€ de compras ( Sujestões ) | ||||||||
qtd | valor/unit | desc/unit | Total Compra | Desc Cartão | Cupão | Custo Total | Custo Real Unit./KG | |
Pizza Grandiosa Buitoni 600gr(1) | 5 | 5,59 | 2,8 | 27,95 | 14 | 5 | 8,95 | 1,79 € |
Bolachas Recheadas Magic oz 315G + 50%(1) | 14 | 1,8 | 0,9 | 25,2 | 12,6 | 5 | 7,6 | 0,54 € |
Bolachas Recheadas Dibus Play (+1 Oferta) (1) | 13 | 1,99 | 1 | 25,87 | 13 | 5 | 7,87 | 0,61 € |
Massa Farfalle Continente (2) | 27 | 0,94 | 0,47 | 25,38 | 12,69 | 5 | 7,69 | 0,28 € |
Bolachas fibra due integral Cuétara 200g (2) | 15 | 1,69 | 0,845 | 25,35 | 12,675 | 5 | 7,675 | 0,51 € |
Gomas Haribo (1) | 26 | 0,99 | 0,5 | 25,74 | 13 | 5 | 7,74 | 0,30 € |
Polpo de 1 a 2 Kg Seleção (3) | 3,2 | 7,99 | 4 | 25,568 | 12,8 | 5 | 7,768 | 2,43 € |
Caneta Corretora UHU(8 ml) (3) | 11 | 2,29 | 1,25 | 25,19 | 13,75 | 5 | 6,44 | 0,59 € |
Corrector Roller UHU (3) | 9 | 2,79 | 1,4 | 25,11 | 12,6 | 5 | 7,51 | 0,83 € |
Corretor Mini Roller UHU (3) | 11 | 2,29 | 1,25 | 25,19 | 13,75 | 5 | 6,44 | 0,59 € |
Polvo Limpo FESBA (3) | 3,2 | 7,99 | 4 | 25,568 | 12,8 | 5 | 7,768 | 2,43 € |
Bolacha ZOO Leibniz Bahlsen (3) | 18 | 1,39 | 0,7 | 25,02 | 12,6 | 5 | 7,42 | 0,41 € |
(1) - Folheto Regresso às Aulas - Até 22 Setembro | As quantidades mencionadas são apenas para referência de quem desejar comprar um só produto | |||||||
(2) - Continente Magazine - Até 24 Setembro | ||||||||
(3) - Folheto até 9 Setembro |
Olá, Bom Dia!Os descontos diretos acumulam SEMPRE ...
Bom dia,Tenho um cupão de desconto - 35% nos deter...
"Vale rebatível de 13 a 28 setembro... Válido para...
Bom dia. O vale Staples tem valor mínimo de compra...
Olá, não mas também gostaria de receber ! :D
Fiz uma compra de cerca de 10€ e saíram os talões ...
Bom dia.Alguém por aqui, que já tenha usado esta c...
Sim ha... começa hoje dia 28
Boa noite. Este ano haverá a promoção da Staples?....